
Classements
Classement football
Tables de competition, position de l'EST, points et dynamique sportive dans un format lisible, ouvert et sans conteneur superflu.
| Position | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 66 |
| 2 | Espérance Sportive de Tunis | 30 | 18 | 9 | 3 | 34 | 63 |
| 3 | Club Sportif Sfaxien | 30 | 18 | 8 | 4 | 31 | 62 |
| 4 | Stade Tunisien | 30 | 12 | 12 | 6 | 14 | 48 |
| 5 | Union Sportive Monastirienne | 30 | 11 | 12 | 7 | 9 | 45 |
| 6 | Espérance Sportive de Zarzis | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
| 7 | Étoile Sportive du Sahel | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 |
| 8 | Étoile Sportive de Métlaoui | 30 | 9 | 13 | 8 | -6 | 40 |
| 9 | Jeunesse Sportive El Omrane | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
| 10 | Union Sportive de Ben Guerdane | 30 | 8 | 11 | 11 | -4 | 35 |
| 11 | Avenir Sportif de La Marsa | 30 | 11 | 2 | 17 | -7 | 35 |
| 12 | Club Athlétique Bizertin | 30 | 8 | 9 | 13 | -11 | 33 |
| 13 | OBOlympique de Béja | 30 | 9 | 5 | 16 | -21 | 32 |
| 14 | Jeunesse Sportive Kairouanaise | 30 | 9 | 4 | 17 | -21 | 31 |
| 15 | Avenir Sportif de Soliman | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 |
| 16 | Avenir Sportif de Gabès | 30 | 3 | 9 | 18 | -26 | 18 |















